| # | Personagem | Classe | Nível | PvP / PK | Clã | Tempo de jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|
TheBestKill | 83 | 21643 / 27 | - | 1467 horas | ||
1stSweetWeed | 83 | 21006 / 0 | FurryRune | 1610 horas | ||
Велоцираптор | 83 | 20668 / 65 | BlackRock | 2276 horas | ||
4 | Dissolve | 83 | 19256 / 113 | DeadlySquad | 1951 hora | |
5 | Kilimanjaro | 82 | 18831 / 14 | - | 1665 horas | |
6 | Ctr.DMG | 84 | 18636 / 189 | DeadlySquad | 2453 horas | |
7 | Naomy | 84 | 18480 / 16 | FurryRune | 2128 horas | |
8 | Magellan | 83 | 17959 / 10 | DeadlySquad | 1369 horas | |
9 | CVVC0DE | 82 | 17878 / 83 | DeadlySquad | 1973 horas | |
10 | Destroy | 83 | 16731 / 76 | BlackRock | 2408 horas | |
11 | СилаЮности | 83 | 16522 / 33 | 1327 | 1207 horas | |
12 | UzCard | 84 | 16086 / 7 | FurryRune | 2567 horas | |
13 | dend1 | 83 | 15671 / 215 | BlackRock | 2259 horas | |
14 | DpakaB6ape | 80 | 15364 / 7 | DeadlySquad | 2174 horas | |
15 | СонГиХун | 83 | 15153 / 469 | 1327 | 2426 horas | |
16 | mintijoe | 83 | 15129 / 13 | DeadlySquad | 2262 hours | |
17 | playhardgopro | 83 | 14940 / 101 | DeadlySquad | 1717 horas | |
18 | Yota | 83 | 14797 / 37 | OwnWay | 2379 horas | |
19 | Shankss | 82 | 14701 / 75 | Steelers | 1857 horas | |
20 | Prelat | 83 | 14404 / 40 | BlackRock | 1821 hora | |
21 | Espad0n | 80 | 14380 / 1 | - | 1668 horas | |
22 | nejna9 | 81 | 14278 / 64 | - | 1742 hours | |
23 | ОхранникДетдома | 82 | 14124 / 85 | Steelers | 1863 horas | |
24 | Moriarchi.Inc | 80 | 13991 / 127 | UA | 2107 horas | |
25 | Honeythie.f | 83 | 13954 / 53 | BlackRock | 1169 horas | |
26 | cursed | 83 | 13946 / 87 | DeadlySquad | 2247 horas | |
27 | КрасныйОктябрЪ | 82 | 13776 / 211 | DEFENDERS | 1533 horas | |
28 | КанСеБек | 83 | 13725 / 420 | - | 2405 horas | |
29 | 0.33 | 83 | 13644 / 45 | DeadlySquad | 1796 horas | |
30 | ВасяШейх | 83 | 13545 / 36 | DeadlySquad | 2438 horas | |
31 | Vugarinka | 83 | 13244 / 45 | DeadlySquad | 2277 horas | |
32 | Slott | 82 | 13226 / 125 | АБИЗЯНЫ | 1601 hora | |
33 | Mycop | 83 | 13146 / 103 | FTP228 | 1740 horas | |
34 | Redrive | 83 | 13067 / 48 | UA | 2362 hours | |
35 | mimikakushi | 83 | 12735 / 31 | - | 2345 horas | |
36 | MalkokBossAnime | 83 | 12725 / 30 | BlackRock | 1281 hora | |
37 | One.Shot | 83 | 12668 / 315 | - | 2124 horas | |
38 | SVITRIGAILA | 83 | 12655 / 5 | BlackRock | 1262 hours | |
39 | Saint | 83 | 12606 / 47 | Steelers | 2122 hours | |
40 | umatom | 83 | 12581 / 129 | BlackRock | 1963 horas | |
41 | Metro5exual | 83 | 12452 / 77 | BlackRock | 1784 horas | |
42 | AntiNooB | 83 | 12371 / 67 | - | 1704 horas | |
43 | iRoz | 83 | 12356 / 72 | GhostSquad | 1870 horas | |
44 | zla9 | 82 | 12331 / 83 | - | 1286 horas | |
45 | Петя-Гремлин | 81 | 12317 / 5 | - | 1462 hours | |
46 | suranax | 83 | 12270 / 42 | Ben | 2473 horas | |
47 | ШИКИРЯО | 81 | 12141 / 44 | - | 1178 horas | |
48 | kirywa | 83 | 12140 / 21 | - | 2187 horas | |
49 | ХЛИП | 81 | 12089 / 1 | - | 1104 horas | |
50 | Капуста228 | 82 | 11910 / 1 | ExileDemonS | 1227 horas | |
51 | GORILLA | 83 | 11806 / 2 | - | 1571 horas | |
52 | booster | 82 | 11669 / 317 | OwnWay | 1692 horas | |
53 | rtfSU | 83 | 11601 / 32 | DeadlySquad | 2070 horas | |
54 | Ewads | 83 | 11414 / 101 | 1327 | 1582 hours | |
55 | КапитанАминь | 80 | 11384 / 62 | - | 1278 horas | |
56 | Law | 83 | 11253 / 8 | DeadlySquad | 1218 horas | |
57 | Jambo | 82 | 11198 / 207 | Steelers | 2057 horas | |
58 | eblan52 | 84 | 11196 / 129 | FTP228 | 1735 horas | |
59 | Kai | 82 | 11193 / 145 | FurryRune | 1637 horas | |
60 | Karoline | 83 | 11061 / 31 | DeadlySquad | 981 hora | |
61 | zidane | 83 | 11049 / 58 | - | 1424 horas | |
62 | Sergo | 83 | 10955 / 75 | DeadlySquad | 2536 horas | |
63 | Ho1y0ne | 83 | 10892 / 96 | BlackRock | 1333 horas | |
64 | Rorgar | 83 | 10854 / 5 | FurryRune | 1414 horas | |
65 | ДвигательХадячий | 82 | 10809 / 87 | BlackRock | 2150 horas | |
66 | Ardenter | 83 | 10807 / 77 | - | 2421 hora | |
67 | Mortar | 80 | 10807 / 49 | L2Commerce | 1509 horas | |
68 | stagethug | 81 | 10768 / 25 | 1327 | 932 hours | |
69 | Raythe | 79 | 10745 / 69 | 1327 | 2031 hora | |
70 | Frankenstein | 83 | 10655 / 29 | - | 1610 horas | |
71 | No.limit | 83 | 10492 / 82 | L2Commerce | 1482 hours | |
72 | KaPanDaW | 83 | 10464 / 91 | BlackRock | 1748 horas | |
73 | relativity | 78 | 10432 / 87 | - | 1513 horas | |
74 | Mokrenko | 83 | 10413 / 29 | 1327 | 1758 horas | |
75 | D3MENZUNDMUT | 79 | 10388 / 28 | - | 916 horas | |
76 | Chilly | 81 | 10379 / 232 | Steelers | 1784 horas | |
77 | JIeGeNDa | 83 | 10341 / 93 | - | 1697 horas | |
78 | Meilleure | 83 | 10303 / 97 | UA | 1566 horas | |
79 | zverostasek | 83 | 10264 / 80 | DeadlySquad | 1829 horas | |
80 | 0RPH4N.H4PPY | 82 | 10241 / 12 | BlackRock | 1585 horas | |
81 | Whiskey | 83 | 10231 / 156 | JN | 1801 hora | |
82 | el0nq1 | 82 | 10219 / 41 | DeadlySquad | 2111 horas | |
83 | Renalla | 83 | 10184 / 88 | - | 1598 horas | |
84 | Theo | 83 | 10137 / 2 | - | 1586 horas | |
85 | At0m1x | 83 | 10124 / 0 | SunRise | 1694 horas | |
86 | LordOfTheHorror | 83 | 10109 / 35 | DeadlySquad | 1244 horas | |
87 | Испанец | 83 | 10043 / 151 | BlackRock | 2545 horas | |
88 | MightyMouse | 84 | 9974 / 62 | OwnWay | 2140 horas | |
89 | Baxa | 83 | 9971 / 5 | L2Commerce | 2333 horas | |
90 | DpK | 83 | 9947 / 40 | Ben | 1452 hours | |
91 | GGG6GGG | 83 | 9870 / 274 | - | 2309 horas | |
92 | Lexik | 83 | 9842 / 106 | Steelers | 1645 horas | |
93 | crazy | 83 | 9797 / 4 | DEFENDERS | 1575 horas | |
94 | 1hp | 83 | 9797 / 24 | BlackRock | 1272 horas | |
95 | XlupikGde | 83 | 9771 / 40 | 1327 | 1238 horas | |
96 | Beeko | 83 | 9678 / 11 | Steelers | 2241 hora | |
97 | ИсчадиеАда | 83 | 9635 / 120 | BlackRock | 1678 horas | |
98 | Галоперидол | 81 | 9631 / 13 | - | 1331 hora | |
99 | iRooney | 83 | 9629 / 6 | ExileDemonS | 1186 horas | |
100 | rtpdemon-712 | 83 | 9627 / 68 | BlackRock | 1598 horas |
A tabela é atualizada a cada 6 horas. Próxima atualização às 15:00

