| # | Personagem | Classe | Nível | PvP / PK | Clã | Tempo de jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|
TheBestKill | 83 | 21643 / 27 | - | 1467 horas | ||
1stSweetWeed | 83 | 21049 / 0 | FurryRune | 1615 horas | ||
Велоцираптор | 83 | 20680 / 65 | BlackRock | 2279 horas | ||
4 | Dissolve | 83 | 19325 / 113 | DeadlySquad | 1957 horas | |
5 | Kilimanjaro | 82 | 18831 / 14 | - | 1665 horas | |
6 | Ctr.DMG | 85 | 18636 / 189 | DeadlySquad | 2457 horas | |
7 | Naomy | 84 | 18480 / 16 | FurryRune | 2128 horas | |
8 | Magellan | 83 | 18003 / 10 | DeadlySquad | 1372 horas | |
9 | CVVC0DE | 82 | 17971 / 96 | DeadlySquad | 1978 horas | |
10 | Destroy | 83 | 16745 / 76 | BlackRock | 2412 horas | |
11 | СилаЮности | 83 | 16522 / 33 | 1327 | 1207 horas | |
12 | UzCard | 84 | 16103 / 7 | FurryRune | 2573 horas | |
13 | dend1 | 83 | 15704 / 215 | BlackRock | 2262 hours | |
14 | DpakaB6ape | 80 | 15364 / 7 | DeadlySquad | 2174 horas | |
15 | СонГиХун | 83 | 15153 / 469 | 1327 | 2426 horas | |
16 | mintijoe | 83 | 15129 / 13 | DeadlySquad | 2263 horas | |
17 | playhardgopro | 83 | 14944 / 101 | DeadlySquad | 1723 horas | |
18 | Yota | 83 | 14804 / 37 | OwnWay | 2383 horas | |
19 | Shankss | 82 | 14701 / 75 | Steelers | 1857 horas | |
20 | Prelat | 83 | 14404 / 40 | BlackRock | 1824 horas | |
21 | Espad0n | 80 | 14380 / 1 | - | 1668 horas | |
22 | nejna9 | 81 | 14278 / 64 | - | 1742 hours | |
23 | ОхранникДетдома | 83 | 14124 / 85 | Steelers | 1864 horas | |
24 | Moriarchi.Inc | 80 | 13991 / 127 | UA | 2108 horas | |
25 | Honeythie.f | 83 | 13954 / 53 | BlackRock | 1169 horas | |
26 | cursed | 83 | 13946 / 87 | DeadlySquad | 2252 hours | |
27 | КрасныйОктябрЪ | 82 | 13776 / 211 | DEFENDERS | 1533 horas | |
28 | КанСеБек | 83 | 13725 / 420 | - | 2405 horas | |
29 | 0.33 | 83 | 13644 / 45 | DeadlySquad | 1800 horas | |
30 | ВасяШейх | 83 | 13545 / 36 | DeadlySquad | 2439 horas | |
31 | Vugarinka | 83 | 13244 / 45 | DeadlySquad | 2277 horas | |
32 | Slott | 82 | 13226 / 125 | АБИЗЯНЫ | 1601 hora | |
33 | Mycop | 83 | 13146 / 103 | FTP228 | 1746 horas | |
34 | Redrive | 83 | 13067 / 48 | UA | 2363 horas | |
35 | mimikakushi | 83 | 12735 / 31 | - | 2345 horas | |
36 | MalkokBossAnime | 83 | 12725 / 30 | BlackRock | 1281 hora | |
37 | One.Shot | 83 | 12668 / 315 | - | 2124 horas | |
38 | SVITRIGAILA | 83 | 12655 / 5 | BlackRock | 1262 hours | |
39 | Saint | 83 | 12606 / 47 | Steelers | 2122 hours | |
40 | umatom | 83 | 12599 / 129 | BlackRock | 1968 horas | |
41 | Metro5exual | 83 | 12455 / 77 | BlackRock | 1785 horas | |
42 | iRoz | 83 | 12386 / 72 | GhostSquad | 1874 horas | |
43 | AntiNooB | 83 | 12371 / 67 | - | 1705 horas | |
44 | zla9 | 82 | 12331 / 83 | - | 1286 horas | |
45 | Петя-Гремлин | 81 | 12317 / 5 | - | 1462 hours | |
46 | suranax | 83 | 12270 / 42 | Ben | 2473 horas | |
47 | ШИКИРЯО | 81 | 12141 / 44 | - | 1178 horas | |
48 | kirywa | 83 | 12140 / 21 | - | 2187 horas | |
49 | ХЛИП | 81 | 12089 / 1 | - | 1104 horas | |
50 | Капуста228 | 82 | 11910 / 1 | ExileDemonS | 1228 horas | |
51 | GORILLA | 83 | 11865 / 9 | BlackRock | 1577 horas | |
52 | booster | 82 | 11669 / 317 | OwnWay | 1692 horas | |
53 | rtfSU | 83 | 11601 / 32 | DeadlySquad | 2070 horas | |
54 | Ewads | 83 | 11414 / 101 | 1327 | 1582 hours | |
55 | КапитанАминь | 80 | 11384 / 62 | - | 1278 horas | |
56 | Law | 83 | 11260 / 8 | DeadlySquad | 1220 horas | |
57 | Jambo | 82 | 11198 / 207 | Steelers | 2057 horas | |
58 | eblan52 | 84 | 11196 / 129 | FTP228 | 1737 horas | |
59 | Kai | 82 | 11193 / 145 | FurryRune | 1638 horas | |
60 | Karoline | 83 | 11061 / 31 | DeadlySquad | 985 horas | |
61 | zidane | 83 | 11049 / 58 | - | 1424 horas | |
62 | Sergo | 83 | 10955 / 75 | DeadlySquad | 2542 hours | |
63 | Ho1y0ne | 83 | 10897 / 96 | BlackRock | 1335 horas | |
64 | Rorgar | 83 | 10854 / 5 | FurryRune | 1415 horas | |
65 | Mortar | 80 | 10815 / 49 | L2Commerce | 1515 horas | |
66 | ДвигательХадячий | 82 | 10814 / 88 | BlackRock | 2156 horas | |
67 | Ardenter | 83 | 10807 / 77 | - | 2421 hora | |
68 | stagethug | 81 | 10768 / 25 | 1327 | 932 hours | |
69 | Raythe | 79 | 10745 / 69 | 1327 | 2035 horas | |
70 | Frankenstein | 83 | 10655 / 29 | - | 1610 horas | |
71 | No.limit | 83 | 10492 / 82 | L2Commerce | 1488 horas | |
72 | KaPanDaW | 83 | 10464 / 91 | BlackRock | 1748 horas | |
73 | relativity | 78 | 10432 / 87 | - | 1513 horas | |
74 | Mokrenko | 83 | 10414 / 29 | 1327 | 1764 horas | |
75 | D3MENZUNDMUT | 79 | 10388 / 28 | - | 916 horas | |
76 | Chilly | 81 | 10379 / 232 | Steelers | 1784 horas | |
77 | JIeGeNDa | 83 | 10341 / 93 | - | 1699 horas | |
78 | Meilleure | 83 | 10315 / 97 | UA | 1573 horas | |
79 | zverostasek | 83 | 10265 / 80 | DeadlySquad | 1829 horas | |
80 | 0RPH4N.H4PPY | 82 | 10241 / 12 | BlackRock | 1589 horas | |
81 | Whiskey | 83 | 10233 / 156 | JN | 1807 horas | |
82 | el0nq1 | 82 | 10219 / 41 | DeadlySquad | 2112 horas | |
83 | Renalla | 83 | 10184 / 88 | - | 1598 horas | |
84 | Theo | 83 | 10137 / 2 | - | 1588 horas | |
85 | At0m1x | 83 | 10124 / 0 | SunRise | 1697 horas | |
86 | LordOfTheHorror | 83 | 10109 / 35 | DeadlySquad | 1245 horas | |
87 | Испанец | 83 | 10044 / 151 | BlackRock | 2551 hora | |
88 | Baxa | 84 | 9991 / 5 | L2Commerce | 2339 horas | |
89 | MightyMouse | 84 | 9974 / 62 | OwnWay | 2140 horas | |
90 | DpK | 83 | 9947 / 40 | Ben | 1457 horas | |
91 | GGG6GGG | 83 | 9870 / 274 | - | 2309 horas | |
92 | Lexik | 83 | 9842 / 106 | Steelers | 1650 horas | |
93 | crazy | 83 | 9797 / 4 | DEFENDERS | 1578 horas | |
94 | 1hp | 83 | 9797 / 24 | BlackRock | 1273 horas | |
95 | XlupikGde | 83 | 9771 / 40 | 1327 | 1244 horas | |
96 | Beeko | 83 | 9678 / 11 | Steelers | 2241 hora | |
97 | ИсчадиеАда | 83 | 9636 / 120 | BlackRock | 1680 horas | |
98 | rtpdemon-712 | 83 | 9634 / 68 | BlackRock | 1603 horas | |
99 | Галоперидол | 81 | 9631 / 13 | - | 1331 hora | |
100 | iRooney | 83 | 9629 / 6 | ExileDemonS | 1186 horas |
A tabela é atualizada a cada 6 horas. Próxima atualização às 21:00

